Pagamento commissioni bancarie su MAV anno 2016 (visite didattiche e assicurazione)
Notice: Undefined variable: prev in
/web/htdocs/www.icverdello.it/home/wp-content/plugins/avcp/singlehack.php on line
9
CIG: | Z4F10CBB4B |
Struttura proponente: |
|
Oggetto del bando: | Pagamento commissioni bancarie su MAV anno 2016 (visite didattiche e assicurazione) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1738.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1628.00
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 2 Marzo 2017 da admin